| Country | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Total |
| USA | 41 | 80 | 138 | 218 | 361 | 521 |
| CHN | 14 | 29 | 54 | 99 | 218 | 332 |
| FRA | 5 | 12 | 24 | 59 | 143 | 204 |
| JPN | 5 | 12 | 20 | 59 | 127 | 185 |
| GBR | 6 | 16 | 30 | 60 | 119 | 165 |
| ESP | 1 | 4 | 14 | 32 | 73 | 153 |
| DEU | 4 | 16 | 38 | 57 | 93 | 129 |
| IND | 1 | 1 | 3 | 18 | 43 | 128 |
| ITA | 2 | 10 | 21 | 43 | 77 | 128 |
| BRA | 1 | 4 | 7 | 20 | 42 | 104 |
| KOR | 1 | 5 | 12 | 31 | 56 | 91 |
| CAN | 4 | 10 | 20 | 37 | 57 | 89 |
| AUS | 4 | 8 | 10 | 24 | 53 | 78 |
| TWN | 1 | 3 | 7 | 20 | 52 | 73 |
| TUR | 3 | 14 | 46 | 62 | ||
| POL | 1 | 1 | 2 | 14 | 33 | 49 |
| IRN | 1 | 4 | 8 | 23 | 45 | |
| NLD | 2 | 7 | 13 | 16 | 22 | 35 |
| RUS | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 34 |
| CHE | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 | 33 |
| MEX | 1 | 4 | 7 | 15 | 32 | |
| GRC | 1 | 4 | 7 | 14 | 31 | |
| PRT | 2 | 7 | 10 | 29 | ||
| CZE | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 28 |
| SWE | 3 | 10 | 13 | 18 | 26 | |
| ARG | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 |
| BEL | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 |
| ZAF | 1 | 5 | 12 | 22 | ||
| IRL | 2 | 4 | 8 | 21 | ||
| AUT | 3 | 9 | 15 | 20 | ||
| ISR | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 | |
| DNK | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| FIN | 1 | 3 | 10 | 15 | 19 | |
| ROU | 4 | 10 | 19 | |||
| THA | 1 | 3 | 11 | 18 | ||
| MYS | 2 | 5 | 8 | 17 | ||
| NOR | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | |
| PAK | 7 | 16 | ||||
| CHL | 1 | 3 | 5 | 15 | ||
| EGY | 3 | 9 | 15 | |||
| NZL | 2 | 5 | 9 | 15 | ||
| SGP | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| HKG | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| HRV | 1 | 1 | 6 | 10 | ||
| NGA | 3 | 9 | ||||
| HUN | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
| SRB | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| UKR | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| COL | 1 | 4 | 7 | |||
| SAU | 1 | 3 | 7 | |||
| TUN | 3 | 7 | ||||
| VEN | 4 | 7 | ||||
| JOR | 2 | 6 | ||||
| SVK | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| SVN | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| BGR | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| DZA | 1 | 5 | ||||
| LTU | 3 | 5 | ||||
| ARE | 1 | 4 | ||||
| BGD | 4 | |||||
| VNM | 4 | |||||
| BLR | 1 | 2 | 3 | |||
| EST | 1 | 2 | 3 | |||
| IDN | 3 | |||||
| ISL | 1 | 3 | ||||
| MAR | 1 | 3 | ||||
| PER | 3 | |||||
| QAT | 3 | |||||
| ARM | 2 | |||||
| AZE | 1 | 2 | ||||
| CUB | 1 | 2 | ||||
| CYP | 1 | 2 | ||||
| GEO | 2 | |||||
| GHA | 2 | |||||
| KEN | 1 | 2 | ||||
| LBN | 1 | 2 | ||||
| LKA | 2 | |||||
| LVA | 1 | 2 | ||||
| PHL | 2 | |||||
| TZA | 2 | |||||
| BIH | 1 | |||||
| BWA | 1 | |||||
| CIV | 1 | |||||
| CMR | 1 | 1 | ||||
| CRI | 1 | |||||
| ETH | 1 | 1 | ||||
| JAM | 1 | |||||
| KWT | 1 | 1 | ||||
| LUX | 1 | |||||
| MAC | 1 | 1 | ||||
| MDA | 1 | |||||
| MKD | 1 | |||||
| MLT | 1 | |||||
| MNE | 1 | |||||
| MWI | 1 | |||||
| OMN | 1 | 1 | ||||
| PAN | 1 | |||||
| PRI | 1 | 1 | 1 | |||
| SDN | 1 | |||||
| SEN | 1 | |||||
| TTO | 1 | |||||
| UGA | 1 | 1 | ||||
| URY | 1 | 1 | ||||
| UZB | 1 | 1 | ||||
| ZMB | 1 | |||||
| ZWE | 1 | |||||
| Total | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3290 |
Distribution by country of the research institutions in the SIR 2012 among the first 100, 250, 500, 1000, 2000 and all (3290)
Country10025050010002000TotalUSA4180138218361521CHN14295499218332FRA5122459143204JPN5122059127185GBR6163060119165ESP14143273153DEU416385793129IND1131843128ITA210214377128BRA1472042104KOR1512315691CAN41020375789AUS4810245378TWN137205273TUR3144662POL112143349IRN1482345NLD2713162235RUS12251534CHE135142133MEX1471532GRC1471431PRT271029CZE12241428SWE310131826ARG11241022BEL126111622ZAF151222IRL24821AUT391520ISR3591420DNK346919FIN13101519ROU41019THA131118MYS25817NOR1451017PAK716CHL13515EGY3915NZL25915SGP2333512HKG356810HRV11610NGA39HUN11678SRB1158UKR11138COL147SAU137TUN37VEN47JOR26SVK1236SVN1236BGR1125DZA15LTU35ARE14BGD4VNM4BLR123EST123IDN3ISL13MAR13PER3QAT3ARM2AZE12CUB12CYP12GEO2GHA2KEN12LBN12LKA2LVA12PHL2TZA2BIH1BWA1CIV1CMR11CRI1ETH11JAM1KWT11LUX1MAC11MDA1MKD1MLT1MNE1MWI1OMN11PAN1PRI111SDN1SEN1TTO1UGA11URY11UZB11ZMB1ZWE1Total100250500100020003290Data source: Scimago Institutions Rankings